# | التفاصيل | السعر | إجراء |
---|---|---|---|
1 | الحفر | 1.800 | أضف للسلة |
2 | خرسانة عادية للقواعد | 1.800 | أضف للسلة |
3 | حديد تسليح القواعد المسلحة | 2.250 | أضف للسلة |
4 | خرسانة مسلحة للقواعد | 1.800 | أضف للسلة |
5 | حديد تسليح للأعمدة القصيرة | 2.250 | أضف للسلة |
6 | خرسانة مسلحة للأعمدة القصيرة | 1.800 | أضف للسلة |
7 | حديد تسليح للحائط الساند متضمنة الاعمدة في طابق القبو | 2.250 | أضف للسلة |
8 | خرسانة مسلحة للحائط الساند متضمنة الأعمدة في طابق القبو | 1.800 | أضف للسلة |
9 | حديد وخرسانة التانك للصرف أو المياه | 2.000 | أضف للسلة |
10 | حديد تسليح لسقف طابق القبو | 2.250 | أضف للسلة |
11 | خرسانة مسلحة لسقف طابق القبو | 1.800 | أضف للسلة |
12 | الطابوق المصمت | 1.800 | أضف للسلة |
13 | العزل تحت الأرض | 1.800 | أضف للسلة |
14 | الردميات | 1.800 | أضف للسلة |
15 | حديد تسليح للسملات المسلحة (البلنث بيم) | 2.250 | أضف للسلة |
16 | خرسانة مسلحة للسملات (البلنث بيم) | 2.250 | أضف للسلة |
17 | حديد شبك لأرضية الطابق الأرضي | 1.800 | أضف للسلة |
18 | خرسانة عادية لأرضية الطابق الأرضي | 1.800 | أضف للسلة |
19 | حديد تسليح لأعمدة الطابق الأرضي | 2.250 | أضف للسلة |
20 | خرسانة مسلحة لأعمدة الطابق الأرضي | 1.800 | أضف للسلة |
21 | حديد تسليح سقف الطابق الأرضي | 2.500 | أضف للسلة |
22 | خرسانة مسلحة لسقف الطابق الأرضي | 1.800 | أضف للسلة |
23 | حديد تسليح لأعمدة الطابق الأول | 2.250 | أضف للسلة |
24 | خرسانة مسلحة لأعمدة الطابق الأول | 1.800 | أضف للسلة |
25 | حديد تسليح لسقف الطابق الأول | 2.500 | أضف للسلة |
26 | خرسانة مسلحة لسقف الطابق الأول | 1.800 | أضف للسلة |
27 | حديد تسليح لأعمدة الطابق المتكرر | 2.250 | أضف للسلة |
28 | خرسانة مسلحة لأعمدة الطابق المتكرر | 1.800 | أضف للسلة |
29 | حديد تسليح سقف الطابق المتكرر | 2.500 | أضف للسلة |
30 | خرسانة مسلحة لسقف الطابق المتكرر | 1.800 | أضف للسلة |
31 | حديد تسليح لأعمدة الطابق الأخير | 1.800 | أضف للسلة |
32 | خرسانة مسلحة لأعمدة الطابق الأخير | 1.800 | أضف للسلة |
33 | حديد تسليح لسقف الطابق الأخير | 2.500 | أضف للسلة |
34 | خرسانة مسلحة لسقف الطابق الأخير | 1.800 | أضف للسلة |
35 | حديد تسليح لأعمدة وسقف غرفة السطح | 2.500 | أضف للسلة |
36 | خرسانة مسلحة لأعمدة وسقف غرفة السطح وأعمدة دروة السطح | 1.800 | أضف للسلة |
37 | الطابوق للطابق الأرضي | 1.800 | أضف للسلة |
38 | الطابوق للطابق الأول | 1.800 | أضف للسلة |
39 | الطابوق للطابق المتكرر | 1.800 | أضف للسلة |
40 | الطابوق للطابق الأخير | 1.800 | أضف للسلة |
41 | الطابوق لغرفة السطح وحائط الدروة | 1.800 | أضف للسلة |
42 | البلاستر الداخلي للطابق الأرضي | 1.800 | أضف للسلة |
43 | البلاستر الداخلي للطابق الأول | 1.800 | أضف للسلة |
44 | البلاستر الداخلي للطابق المتكرر | 1.800 | أضف للسلة |
45 | البلاستر الداخلي للطابق الأخير | 1.800 | أضف للسلة |
46 | البلاستر الداخلي لغرفة السطح وحائط الدروة | 1.800 | أضف للسلة |
47 | بلاط الحوائط للطابق الأرضي | 1.800 | أضف للسلة |
48 | بلاط الحوائط للطابق الأول | 1.800 | أضف للسلة |
49 | بلاط الحوائط للطابق المتكرر | 1.800 | أضف للسلة |
50 | بلاط الحوائط للطابق الأخير | 1.800 | أضف للسلة |
51 | بلاط الأرضيات للطابق الأرضي | 1.800 | أضف للسلة |
52 | بلاط الأرضيات للطابق الأول | 1.800 | أضف للسلة |
53 | بلاط الأرضيات للطابق المتكرر | 1.800 | أضف للسلة |
54 | بلاط الأرضيات للطابق الأخير | 1.800 | أضف للسلة |
55 | عزل الحمامات والمطابخ للطابق الأول | 1.800 | أضف للسلة |
56 | عزل الحمامات والمطابخ للطابق المتكرر | 1.800 | أضف للسلة |
57 | عزل الحمامات والمطابخ للطابق الأخير | 1.800 | أضف للسلة |
58 | البلاستر الخارجي | 2.500 | أضف للسلة |
59 | عزل السطح | 1.800 | أضف للسلة |
60 | العزل الحراري للسطح | 1.800 | أضف للسلة |
61 | بلاط السطح | 1.800 | أضف للسلة |
62 | الصبغ الداخلي للطابق الأرضي | 1.800 | أضف للسلة |
63 | الصبغ الداخلي للطابق الأول | 1.800 | أضف للسلة |
64 | الصبغ الداخلي للطابق المتكرر | 1.800 | أضف للسلة |
65 | الصبغ الداخلي للطابق الأخير | 1.800 | أضف للسلة |
66 | الصبغ الداخلي لغرفة السطح | 1.800 | أضف للسلة |
67 | الصبغ الخارجي | 2.500 | أضف للسلة |
68 | الأبواب للطابق الأرضي | 1.500 | أضف للسلة |
69 | الأبواب للطابق الأول | 1.500 | أضف للسلة |
70 | الأبواب للطابق المتكرر | 1.500 | أضف للسلة |
71 | الأبواب للطابق الأخير | 1.500 | أضف للسلة |
72 | النوافذ للطابق الأرضي | 1.500 | أضف للسلة |
73 | النوافذ للطابق الأول | 1.500 | أضف للسلة |
74 | النوافذ للطابق المتكرر | 1.500 | أضف للسلة |
75 | النوافذ للطابق الأخير | 1.500 | أضف للسلة |
76 | الواجهات الخارجية الزجاجية | 2.500 | أضف للسلة |
77 | الأدوات الصحية ( الحمامات ) | 2.500 | أضف للسلة |
78 | المقابس الكهربائية والإنارة للطابق الأرضي | 1.800 | أضف للسلة |
79 | المقابس الكهربائية والإنارة للطابق الأول | 1.800 | أضف للسلة |
80 | المقابس الكهربائية والإنارة للطابق المتكرر | 1.800 | أضف للسلة |
81 | المقابس الكهربائية والإنارة للطابق الأخير | 1.800 | أضف للسلة |
82 | بلاط الأنترلوك الخارجي | 1.800 | أضف للسلة |
83 | فولسيلنج للطابق الأرضي (ديكور) | 4.000 | أضف للسلة |
84 | فولسيلنج للطابق الأول (ديكور) | 4.000 | أضف للسلة |
85 | فولسيلنج للطابق المتكرر (ديكور) | 4.000 | أضف للسلة |
86 | فولسيلنج للطابق الأخير (ديكور) | 4.000 | أضف للسلة |
أختر المطلوب حصره ضمن مجموعة واسعة من الخدمات
قم بإكمال الطلب من خلال التسجيل معنا بطريقة سهلة وبسيطة
سيتم إرسال النتائج لكم خلال 10 أيام عمل فقط